
Kf510 外輪流量計タービン流量計
KF510 パドルホイール流量計タービン流量計タービン流量計低コストのデジタル流量計不純物のないあらゆる液体用タービン流量計、パドルホイール流量計タービン流量トランスデューサは以下に適応します;
基本情報
| モデル番号。 | KF510 |
| 認証 | ISO |
| 男性 Bsp | 3/8 |
| プレス(MPa) | ≤1.0 |
| フローレンジ M3/H | 0.1~1.8 |
| DN15~DN300 | 1/2インチ~12インチ |
| 輸送パッケージ | カートン |
| 仕様 | DN15~DN300 |
| 商標 | フローテック |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 902610000 |
| 生産能力 | 1000個/月 |
製品説明
KF510 パドルホイール流量計タービン流量計タービン流量計低コストのデジタル流量計不純物のないすべての液体用タービン流量計、パドルホイール流量計タービン流量トランスデューサは、低粘度の液体速度と総流量の測定に適応しており、ガソリン、化学工業、冶金、科学研究の測定または制御のため、いくつかの出力および表示方法を選択できます。1> 1%、1.5% の高精度2> パルス、4-20mA、トータライザーおよび瞬間流量、RS485、定量制御、アラームスイッチ3>24VDC、バッテリー| DN(mm) | 流量範囲M3/H | 男性BSP | プレス(MPa) | 温度(℃) |
| コンパクトタイプ | ||||
| 10 | 0.1~1.8 | 3/8 | ≤1.0 | ≤80 |
| 15 | 0.2~4 | 1/2 | ||
| 20 | 0.3~6 | 3/4 | ||
| 25 | 0.5~12 | 1 | ≤0.8 | |
| 40 | 1.5-24 | 1 | ||
| 50 | 2-40 | 2 | ||
| リモート(インサートタイプ) | ||||
| 10 | 0.1~1.8 | ≤0.8 | ≤80C | |
| 15 | 0.2~4 | |||
| 20 | 0.3~6 | |||
| 25 | 0.5~12 | |||
| 40 | 0.5~12 | |||
| 50 | 2-40 | |||
| 65 | 5-50 | |||
| 80 | 8-80 | |||
| 100 | 10-100 | |||
| 125 | ||||





あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



